가로수,띠녹지,보호수 현황
가로수 현황
구 간 | 총수량㈜ | 총길이 (km) |
가 로 수 현 황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
느티나무 | 메타세콰이아 | 버즘나무 | 벚나무 | 은행나무 | 이팝나무 | 단풍나무 | 기타 | |||
계 | 68.9 | 8,268 | 2,743 | 465 | 469 | 1,036 | 2,027 | 980 | 303 | 245 |
경 춘 로 | 3.7 | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
아차산로 | 9.4 | 822 | - | 450 | - | 5 | 264 | 30 | - | 73 |
동구릉로 등 17개소 |
51.3 | 6,013 | 2,421 | 15 | 469 | 1,031 | 1,051 | 551 | 303 | 172 |
갈매지구 | 4.5 | 1,133 | 322 | - | - | - | 412 | 399 | - | - |
띠녹지 현황
구간 | 총길이(m) | 수목현황(주) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사철나무 | 쥐똥나무 | 철쭉류 | 좀작살나무 | 흰말채나무 | 조팝나무 | 황금사철 | ||
계 | 10,850 | 29,090 | 16,000 | 23,616 | 15,457 | 16,645 | 5,360 | 7,730 |
경춘로 | 3,000 | 20,800 | 16,000 | 3,120 | - | - | 2,630 | 1,630 |
아차산로 | 1,500 | 6,800 | - | - | - | - | ||
검배로 | 700 | - | - | 8,550 | - | - | ||
산마루로 | 1,450 | - | - | 8,446 | - | - | ||
갈매순환<로 | 2,200 | - | - | - | 15,457 | - | ||
갈매중앙로 | 2,000 | 1,490 | - | 3,500 | - | 16,645 | 2,700 | 6,100 |
보호수 현황
지정번호 | 종명 | 위치 | 지정년월일 | 수령 (년) |
수고 (m) |
흉고 나무 둘레(m) |
소유자 | 관리자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2 | ||||||||
경기- 구리-1 |
은행 나무 | 아천동 320 | 1982.10.15. | 1,200 | 50 | 6.2 | 노관일 | 한국 석유공사 | 제2비축 관리소장 |
경기- 구리-2 |
소나무 | 아천동 산42-1 | 1982.10.15. | 120 | 15 | 3.5 | 최종현 | 최종현 |
안내사항보호수 지정·해제: 산림보호법 제11조 제1항 및 제13조 제2항