본문 바로가기

용역대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8462 페이지 : 11/847
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
8362 본청 친환경자동차법 위반 과태료 부과시스템 유지보수 용역 0원 0원 0원 0원 2024-03-26
8361 본청 2024년 안전체험관 냉난방기 분해 세척 용역 1,128,600원 0원 0원 1,128,600원 2024-03-26
8360 본청 구리시 유아숲체험원 조성사업 실시설계 용역 0원 0원 0원 0원 2024-03-25
8359 본청 왕숙천둔치공원 맨발 산책로 조성사업 폐기물처리 용역 7,691,200원 0원 0원 7,691,200원 2024-03-25
8358 보건소 2024년 청소년 흡연·음주예방교육 체험식(장학퀴즈) 교육 용역 0원 0원 0원 0원 2024-03-25
8357 보건소 2024년 청소년 흡연·음주예방교육 체험식(뮤지컬) 교육 용역 0원 0원 0원 0원 2024-03-25
8356 보건소 2024년 청소년 흡연·음주예방교육 강의식(전문강사) 교육 용역 285,000원 0원 285,000원 0원 2024-03-25
8355 본청 주요 도로 정비공사 실시설계 용역 20,108,500원 0원 0원 20,108,500원 2024-03-22
8354 본청 2024년 시청사(별관포함)·의회 및 인창문화센터 소독용역 1,311,200원 0원 1,311,200원 0원 2024-03-22
8353 본청 2024년도 구리시 도시계획정보체계(UPIS) DB 유지관리 용역 0원 0원 0원 0원 2024-03-22

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772