본문 바로가기

공사대금지급

열린행정 > 계약정보 > 대금지급 > 공사대금지급
qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 6092 페이지 : 49/610
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
5612 본청 2023년 산림병해충 방제사업 31,462,140원 0원 24,322,000원 7,140,140원 2023-05-09
5611 본청 2023년 상반기 녹지대 예초 및 관목 전정공사 80,529,000원 0원 0원 80,529,000원 2023-05-09
5610 본청 2023년 중앙분리대 유지관리공사(제,예초) 29,849,020원 0원 13,778,000원 16,071,020원 2023-05-09
5609 본청 2023년 도시공원 수목 병충해 방제 공사 49,884,060원 0원 34,556,650원 15,327,410원 2023-05-08
5608 본청 토평정수장-토평IC구간 자가망 복구 공사 18,193,600원 0원 0원 18,193,600원 2023-05-03
5607 본청 갈매교차로 녹지 개선공사 30,998,000원 0원 0원 30,998,000원 2023-05-03
5606 본청 2023년 어린이보호구역 교통신호등 설치 공사 48,551,650원 0원 0원 48,551,650원 2023-05-03
5605 본청 갈매 비점오염저감시설 준설공사 16,850,490원 0원 0원 16,850,490원 2023-05-02
5604 본청 시청사 사무실 재배치에 따른 구내통신선로 공사 20,233,600원 0원 0원 20,233,600원 2023-05-02
5603 본청 2023년 유채꽃축제 자전거도로 차선규제봉 임시 설치공사 7,920,200원 0원 0원 7,920,200원 2023-05-01

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172