본문 바로가기

공사대금지급

열린행정 > 계약정보 > 대금지급 > 공사대금지급
qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 6092 페이지 : 62/610
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
5482 본청 3층 국장실 천장재 설치 9,895,200원 0원 0원 9,895,200원 2023-01-27
5481 본청 3층 국장실 조명 교체 13,087,700원 0원 0원 13,087,700원 2023-01-27
5480 본청 벽체 및 바닥면 보수공사 12,452,200원 0원 0원 12,452,200원 2023-01-20
5479 본청 시청사 사무실 재배치 개선공사 석면 철거 공사 5,928,000원 0원 0원 5,928,000원 2023-01-12
5478 본청 2023년 상반기 주요도로변 우수받이 준설공사 32,123,000원 0원 0원 32,123,000원 2023-01-12
5477 본청 시청사 사무실 재배치 전기공사 9,852,000원 0원 0원 9,852,000원 2023-01-10
5476 본청 시청사 사무실 재배치 개선공사 20,613,000원 0원 0원 20,613,000원 2023-01-09
5475 본청 갈매도서관 네트워크 선로공사 용역 [명시이월] 18,882,000원 0원 0원 18,882,000원 2023-01-02
5474 본청 시청사 전기차 충전소 설치공사(2개소) 41,594,000원 0원 0원 41,594,000원 2023-01-02
5473 본청 아치울경로당 신축공사(건축,토목,기계) 453,686,000원 139,388,040원 0원 314,297,960원 2022-12-29

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172