본문 바로가기

공사대금지급

열린행정 > 계약정보 > 대금지급 > 공사대금지급
qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 6092 페이지 : 78/610
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
5322 본청 하반기 전수관 예초 등 공사 1,741,000원 0원 0원 1,741,000원 2022-08-18
5321 본청 2022년 갈매지구 도시공원 예초공사 38,355,000원 0원 0원 38,355,000원 2022-08-18
5320 본청 완충녹지(교문, 토평) 산책로 정비공사 17,106,400원 0원 0원 17,106,400원 2022-08-18
5319 본청 2022년 이문안호수공원 예초공사 18,300,000원 0원 0원 18,300,000원 2022-08-08
5318 본청 2022년 가로수 정비 공사 35,610,000원 0원 0원 35,610,000원 2022-08-08
5317 본청 구리시 교통관제CCTV부품 교체공사(사노IC 외 2개소) 16,255,500원 0원 0원 16,255,500원 2022-08-08
5316 본청 2022년 하반기 녹지대 예초 공사 37,796,130원 0원 0원 37,796,130원 2022-08-08
5315 본청 2022년 상반기 장자호수공원 간이오수펌프장 준설공사 8,723,000원 0원 0원 8,723,000원 2022-08-03
5314 본청 재난영상감시 CCTV 이전설치 공사 6,183,600원 0원 0원 6,183,600원 2022-08-03
5313 본청 구리시 곤충생태관 환기설비 전력배선 공사 5,538,500원 0원 0원 5,538,500원 2022-08-01

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172