본문 바로가기

용역대금지급

열린행정 > 계약정보 > 대금지급 > 용역대금지급
qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8568 페이지 : 101/857
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
7568 본청 2023년 불법 노점상(노상적치물 등) 정비용역(경춘국도 위) 199,489,670원 0원 189,928,750원 9,560,920원 2023-01-05
7567 본청 2023년 불법 노점상(노상적치물 등) 정비용역(경춘국도 아래) 196,848,300원 0원 189,928,750원 6,919,550원 2023-01-05
7566 본청 수택천로15,25번길 일원 도로정비사업 외1개사업 실시설계 용역 17,870,000원 0원 0원 17,870,000원 2023-01-05
7565 본청 아치울 경로당 신축공사 재해 예방 기술지도 용역 1,650,000원 0원 0원 1,650,000원 2023-01-04
7564 본청 2023년 시정소식지 구리소식 제작(기획·편집) 46,865,040원 0원 42,959,620원 3,905,420원 2023-01-04
7563 의회 2023년 의회종합정보시스템 유지보수 계약 6,943,200원 0원 6,943,200원 0원 2023-01-02
7562 수택1동 2023년 수택1동행정복지센터 청소관리용역(차세대지방재정 지출품의) 9,699,560원 0원 9,699,560원 0원 2023-01-02
7561 수택1동 2023년 수택1동행정복지센터 무인경비 용역(차세대지방재정 지출품의) 3,375,900원 0원 3,375,900원 0원 2023-01-02
7560 수택1동 2023년 수택1동행정복지센터 소방안전관리대행 용역(차세대지방재정 지출품의) 935,000원 0원 935,000원 0원 2023-01-02
7559 수택1동 2023년 수택1동행정복지센터 전기안전관리대행 용역(차세대지방재정 지출품의) 911,680원 0원 911,680원 0원 2023-01-02

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772