본문 바로가기

용역대금지급

열린행정 > 계약정보 > 대금지급 > 용역대금지급
qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8568 페이지 : 58/857
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
7998 본청 (청년외식창업공동체 공간조성)구리시 공드린주방 컨설팅 용역 19,552,000원 15,600,000원 0원 3,952,000원 2023-08-25
7997 본청 어린이공원 전면개편 사업(전기) 재해예방 기술지도 용역 920,000원 0원 0원 920,000원 2023-08-24
7996 본청 갈매 평생학습관 신설을 위한 리모델링 설계용역 19,964,000원 0원 0원 19,964,000원 2023-08-24
7995 본청 이문안호수공원 도시관리계획(교문1지구 지구단위계획) 결정(변경) 재해영향성검토 용역 19,836,000원 0원 0원 19,836,000원 2023-08-24
7994 본청 도시재생예비사업 구리전통시장 공동체분야 운영 용역 15,755,000원 9,453,000원 0원 6,302,000원 2023-08-21
7993 본청 음악창작소 음원지원사업 뮤직비디오 제작 용역 14,927,000원 0원 0원 14,927,000원 2023-08-21
7992 보건소 치매인식개선 연극 청춘연가 무대공연 용역 19,320,000원 0원 0원 19,320,000원 2023-08-21
7991 본청 주공2단지1공원 아이누리놀이터 조성사업 폐기물 처리 용역 11,759,000원 0원 0원 11,759,000원 2023-08-21
7990 본청 호수경로당 내진성능평가용역 16,254,000원 0원 0원 16,254,000원 2023-08-18
7989 본청 이문안호수공원 시설확충 기본설계 용역 33,500,000원 0원 0원 33,500,000원 2023-08-18

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772