본문 바로가기

물품대금지급

열린행정 > 계약정보 > 대금지급 > 물품대금지급
qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 26189 페이지 : 17/2619
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
26029 시립도서관 작은도서관(4개관) 정기4차 도서구입 4,231,530원 0원 0원 4,231,530원 2024-05-28
26028 보건소 치과 유니트 체어 장비 구입 0원 0원 0원 0원 2024-05-28
26027 본청 (조달)디지털기반 노후위험시설물 안전관리시스템 2차분 구축사업 SW 구입 589,000,000원 0원 0원 589,000,000원 2024-05-28
26026 본청 (조달)별내선 역무관리시스템 구축사업-랙 선반 0원 0원 0원 0원 2024-05-28
26025 본청 (조달)아차산로 등 3개소 주요 도로정비공사 관급자재(아스콘) 0원 0원 0원 0원 2024-05-28
26024 본청 (조달)아차산로 등 3개소 주요 도로정비공사 관급자재(순환아스콘) 0원 0원 0원 0원 2024-05-28
26023 본청 (조달)아차산로 등 3개소 주요 도로정비공사 관급자재-미끄럼방지포장재 10,345,600원 0원 0원 10,345,600원 2024-05-28
26022 본청 (조달)아차산로 등 3개소 주요 도로정비공사 관급자재-노면표지용페인트 16,405,840원 0원 0원 16,405,840원 2024-05-28
26021 본청 (조달)2024년 어린이공원 전면개편사업 관급자재(탄성포장재) 구입 25,026,400원 0원 0원 25,026,400원 2024-05-27
26020 본청 (조달)도로안전시설물(방호울타리,무단횡단금지시설) 구매 (방호울타리-율진) 20,460,000원 0원 0원 20,460,000원 2024-05-27

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2741