본문 바로가기

물품대금지급

열린행정 > 계약정보 > 대금지급 > 물품대금지급
qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 26189 페이지 : 18/2619
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
26019 본청 (조달)도로안전시설물(방호울타리,무단횡단금지시설) 구매 (방호울타리-브리즈) 28,028,000원 0원 0원 28,028,000원 2024-05-27
26018 본청 (조달)도로안전시설물(방호울타리,무단횡단금지시설) 구매 (차선분리대) 11,058,000원 0원 0원 11,058,000원 2024-05-27
26017 본청 (조달)단체관리 및 행사지원 추진용 공용차량 구입 0원 0원 0원 0원 2024-05-27
26016 본청 (조달)보안등 유지보수용 조명용제어장치 구입 9,250,000원 0원 0원 9,250,000원 2024-05-27
26015 본청 (조달)검배 문화체육센터 건립사업(기계-급탕탱크) 관급자재 구입 18,800,000원 0원 0원 18,800,000원 2024-05-27
26014 본청 (조달)2024년 어린이공원 전면개편사업 관급자재(잔디보호휀스) 구입 16,432,000원 0원 0원 16,432,000원 2024-05-27
26013 본청 (조달)2024년 어린이공원 전면개편사업 관급자재(조합놀이대) 구입 73,280,000원 0원 0원 73,280,000원 2024-05-27
26012 본청 (조달)2024년 어린이공원 전면개편사업 관급자재(콘크리트블록) 구입 6,696,000원 0원 0원 6,696,000원 2024-05-27
26011 본청 (조달)2024년도 불법주정차 단속용 CCTV 성능개선 구매 설치-무인교통감시장치,전원공급장치, 전광판2건 0원 0원 0원 0원 2024-05-24
26010 본청 교통정보센터 정보보호시스템(로그인 디지털인증 시스템) 이중화 솔루션 구매 14,943,500원 0원 0원 14,943,500원 2024-05-24

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2741