본문 바로가기

물품대금지급

열린행정 > 계약정보 > 대금지급 > 물품대금지급
qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 26189 페이지 : 2610/2619
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
99 환경관리사업소 식목일 횅사용 나무 추가 구입 944,300원 0원 0원 944,300원 2008-04-02
98 본청 고구려 대장간마을 박물관 전시물 제작설치 133,100,000원 0원 0원 133,100,000원 2008-03-31
97 보건소 보충영양관리사업 7월2차 식품공급대금 지급 0원 0원 0원 0원 2008-03-31
96 보건소 보충영양관리사업 4월2차 식품공급대금 지급 0원 0원 0원 0원 2008-03-31
95 보건소 보충영양관리사업 10월2차 식품공급 대금 0원 0원 0원 0원 2008-03-31
94 보건소 보충영양관리사업 9월2차 식품공급대급 지급 0원 0원 0원 0원 2008-03-31
93 보건소 보충영양관리사업 6월2차 식품공급대금 지급 0원 0원 0원 0원 2008-03-31
92 보건소 보충영양관리사업 3월 식품공급대금 지급 0원 0원 0원 0원 2008-03-31
91 보건소 보충영양관리사업 12월 2차 식품공급 대금 지급 0원 0원 0원 0원 2008-03-31
90 보건소 보충영양관리사업 8월2차 식품공급대금 지급 0원 0원 0원 0원 2008-03-31

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2741