본문 바로가기

공사대금지급

열린행정 > 계약정보 > 대금지급 > 공사대금지급
qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 2641 페이지 : 7/265
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
2581 본청 샛다리공원 야생동물 유도울타리 공사 9,927,000원 0원 0원 9,927,000원 2024-09-11
2580 본청 인창중앙공원 관리사무소 보수공사 6,184,000원 0원 0원 6,184,000원 2024-09-11
2579 본청 주차타워 중앙계단 등 보수공사 8,094,000원 0원 0원 8,094,000원 2024-09-10
2578 본청 백교천 비점오염저감시설 준설공사 12,099,000원 0원 0원 12,099,000원 2024-09-10
2577 본청 구리전통시장 제2공영주차빌딩 기둥 위치 표시공사 8,683,000원 0원 0원 8,683,000원 2024-09-09
2576 본청 2024년 하반기 아차산보루군 예초 등 공사 0원 0원 0원 0원 2024-09-09
2575 본청 수택2동 행정복지센터 및 공용주차장 건립공사(통신) 0원 0원 0원 0원 2024-09-03
2574 본청 육갑문1호 바닥 복공판 보수 공사 2,951,000원 0원 0원 2,951,000원 2024-09-03
2573 본청 재활용품중간처리장 방송설비 설치 공사 4,200,000원 0원 0원 4,200,000원 2024-09-03
2572 본청 갈매 구릉산자락길 전기보수공사 1,888,000원 0원 0원 1,888,000원 2024-09-02

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172