용역대금지급
| 계약명 | 2023년 온실가스 배출량 명세서 및 2024년 모니터링계획서 검증 용역 |
|---|---|
| 부서명 | 본청 |
| 계약대상자 | (주)한국품질보증원 |
| 계약금액 | 18,260,000원 |
| 노무비 | 0원 |
| 선금 | 0원 |
| 기성금 | 12,782,000원 |
| 준공금 | 5,478,000원 |
| 지급액총계 | 18,260,000원 |
| 대금잔액 | 0원 |
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | (주)한국품질보증원 | 12,782,000원 | 2024-03-29 |
| 준공금 | (주)한국품질보증원 | 5,478,000원 | 2024-12-19 |
